ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ
| ລໍາດັບ | ວັນທີ | ເວລາ | ຫົວຂໍ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ປະເພດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ເຫດຜົນເປີດເຜີຍ | ເປີດເຜີຍໂດຍ | ຍອດຊົມ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-04-2026 | 13:30:14 | ປະຕິບັດລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2023 ພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ອື່ນໆ | ກະຊວງການເງິນ | 826 |
| 2 | 08-04-2026 | 13:30:05 | ແຜນລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2024 ພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ອື່ນໆ | ກະຊວງການເງິນ | 756 |
| 3 | 08-04-2026 | 13:29:55 | ແຜນລາຍຮັບ ລາຍຈ່າຍ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ (ມີເງິນລົງທຶນ ປີ 2025) ສະບັບພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ອື່ນໆ | ກະຊວງການເງິນ | 776 |
| 4 | 02-09-2024 | 14:17:42 | ບົດລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈຳປີ 2023 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມຮອບວຽນເວລາ | ບົດລາຍງານປະຈຳປີ | ກະຊວງການເງິນ | 1965 |
| 5 | 02-09-2024 | 14:14:57 | ບົດລາຍງານສະຖິຕິການເງິນແຫ່ງລັດ ປະຈຳ 9 ເດືອນ 2023 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມຮອບວຽນເວລາ | ບົດລາຍງານປະຈຳໄຕມາດ | ກະຊວງການເງິນ | 1806 |
| 6 | 12-09-2023 | 11:08:09 | ບົດລາຍງານສະຖິຕິການເງິນແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2022 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມຮອບວຽນເວລາ | ບົດລາຍງານປະຈຳປີ | ກະຊວງການເງິນ | 1771 |
| ລໍາດັບ | ກາໝາຍ | ລະຫັດຈົດທະບຽນ | ຜູ້ຈົດທະບຽນ | ປະເພດທຸລະກິດ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LA1001023C84 | ລັດຖະບານ |
