ລາຍລະອຽດການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ
| ກາໝາຍ: | ![]() |
|---|---|
| ລະຫັດຈົດທະບຽນ: | LA1001023C84 |
| ອົງກອນເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ: | ກະຊວງການເງິນ |
| ວັນທີເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ: | 12-09-2023 |
| ເວລາເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ: | 11:08:09 |
| ຫົວຂໍ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ: | ບົດລາຍງານສະຖິຕິການເງິນແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2022 |
| ປະເພດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ: | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມຮອບວຽນເວລາ |
| ເຫດຜົນເປີດເຜີຍ: | ບົດລາຍງານປະຈຳປີ |
| ປະເພດຕະຫຼາດ: | ອື່ນໆ |
| ໝາຍເຫດ: | ບົດລາຍງານສະຖິຕິການເງິນແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ ເປັນບົດວິເຄາະ, ວິໄຈ ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດພາຍໃນໜຶ່ງປີ, ຊຶ່ງການສັງລວມລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ໃນບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນສັງລວມຕາມຮູບແບບມາດຕະຖານສາກົນ (Government Finance Statistics Manual), ລາຍຮັບພາຍໃນບໍ່ໄດ້ລວມເອົາລາຍຮັບຈາກການຂາຍຊັບສິນຂອງລັດ ແລະ ລາຍຮັບຈາກການເກັບຄືນຕົ້ນທຶນເງິນກູ້ຢືມປ່ອຍຕໍ່ (On-lending). |
