ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ
| ລໍາດັບ | ວັນທີ | ເວລາ | ຫົວຂໍ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ປະເພດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ເຫດຜົນເປີດເຜີຍ | ເປີດເຜີຍໂດຍ | ຍອດຊົມ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1027 | 30-11-2022 | 18:30:14 | ແຈ້ງກ່ຽວກັບການໂຈະການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນໃນວັນທີ 09-13 ທັນວາ 2022, ເພື່ອປ່ຽນແປງມູນຄ່າກຳນົດຂອງຮຸ້ນຈາກ 1,000 ກີບຕໍ່ຮຸ້ນ ເປັນ 100 ກີບຕໍ່ຮຸ້ນ ແລະ ສາມາດກັບມາຊື້-ຂາຍຮຸ້ນໄດ້ໃນວັນທີ 14 ທັນວາ 2022 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມການຮຽກຮ້ອງ | ອື່ນໆ | ບໍລິສັດ ມະຫະທຶນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ | 1536 |
| 1028 | 29-11-2022 | 19:22:34 | ແຈ້ງຕອບກ່ຽວກັບຄໍາຖາມຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນພິທີຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບການເລື່ອນຈ່າຍເງີນປັນຜົນ | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມການຮຽກຮ້ອງ | ອື່ນໆ | ບໍລິສັດ ລາວອາຊຽນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ | 1362 |
| 1029 | 29-11-2022 | 18:40:18 | ແຈ້ງມະຕິສໍາຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ຄັັັັັັ້ງທີ 6/2022 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ມະຕີກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ | ບໍລິສັດ ມະຫະທຶນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ | 1346 |
| 1030 | 28-11-2022 | 16:10:15 | ບໍລິສັດ ມະຫະທຶນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ ແລະ ສະຖາບັນການທະນາຄານ ລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າດ້ວຍການຮວ່ມມືດ້ານວິຊາການ | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມການສະໝັກໃຈ | ອື່ນໆ | ບໍລິສັດ ມະຫະທຶນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ | 1365 |
| 1031 | 26-11-2022 | 15:15:42 | ເນື້ອໃນພິທີຖະແຫຼງການ ກ່ຽວກັບ ການເລື່ອນຈ່າຍເງີນປັນຜົນ ຂອງ ບໍລິສັດ ລາວອາຊຽນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ ວັນທີ່ 25 ພະຈິກ ປີ 2022 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມການຮຽກຮ້ອງ | ອື່ນໆ | ບໍລິສັດ ລາວອາຊຽນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ | 1326 |
| 1032 | 25-11-2022 | 09:33:01 | ບົດລາຍງານການເງິນ ປະຈຳໄຕມາດ 3 ປີ 2022 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມຮອບວຽນເວລາ | ບົດລາຍງານປະຈຳໄຕມາດ | ບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ | 3001 |
| ລໍາດັບ | ກາໝາຍ | ລະຫັດຈົດທະບຽນ | ບໍລິສັດ ຈົດທະບຽນ | ປະເພດທຸລະກິດ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LA3000010006 | ທະນາຄານທຸລະກິດ | |
| 2 | ![]() | LA3000020005 | ພະລັງງານໄຟຟ້າ | |
| 3 | ![]() | LA3000040003 | ການຄ້າພະລັງງານນໍ້າມັນ | |
| 4 | ![]() | LA3000050002 | ການຄ້າ | |
| 5 | ![]() | LA3000060001 | ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບ | |
| 6 | ![]() | LA3000070000 | ບໍລິການ | |
| 7 | ![]() | LA3000080009 | ເຊົ່າສິນເຊື່ອ | |
| 8 | ![]() | LA3000090008 | ກະສິກຳ | |
| 9 | ![]() | LA3000100005 | ບໍລິການ | |
| 10 | ![]() | LA3000110004 | ເຊົ່າສິນເຊື່ອ | |
| 11 | ![]() | LA3000120003 | ຫຼັກຊັບ | |
| 12 | ![]() | LA3000130002 | ທະນາຄານທຸລະກິດ |
ລາຍລະອຽດສະຖານະ
- H = ໂຈະການຊື້ ຂາຍຮຸ້ນ
- NCD = ບໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທັນຕາມກໍານົດ
- Alert = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ່ 1 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
- Caution = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ່ 2 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
- Warning = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ 3 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ











