ລາຍລະອຽດການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ
| ກາໝາຍ: | ![]() |
|---|---|
| ລະຫັດຈົດທະບຽນ: | LA3000080009 |
| ອົງກອນເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ: | ບໍລິສັດ ມະຫະທຶນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ |
| ວັນທີເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ: | 30-11-2022 |
| ເວລາເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ: | 18:30:14 |
| ຫົວຂໍ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ: | ແຈ້ງກ່ຽວກັບການໂຈະການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນໃນວັນທີ 09-13 ທັນວາ 2022, ເພື່ອປ່ຽນແປງມູນຄ່າກຳນົດຂອງຮຸ້ນຈາກ 1,000 ກີບຕໍ່ຮຸ້ນ ເປັນ 100 ກີບຕໍ່ຮຸ້ນ ແລະ ສາມາດກັບມາຊື້-ຂາຍຮຸ້ນໄດ້ໃນວັນທີ 14 ທັນວາ 2022 |
| ປະເພດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ: | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມການຮຽກຮ້ອງ |
| ເຫດຜົນເປີດເຜີຍ: | ອື່ນໆ |
| ປະເພດຕະຫຼາດ: | ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ |
| ໝາຍເຫດ: | — |
ເອກະສານຕິດຂັດ
- Notification on Stock trading suspension of MHTL during 09-13 December 2022, due to the stock split of the par value of a share from LAK 1,000 to LAK 100.pdf
- ແຈ້ງກ່ຽວກັບການໂຈະການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນໃນວັນທີ 09-13 ທັນວາ 2022 ເພື່ອປ່ຽນແປມູນຄ່າກໍານົດຂອງຮຸ້ນຈາກ1.000 ກີບຕໍ້ຮຸ້ນເປັນ100 ກີບຕໍ່ຮຸ້ນ ແລະສາມາດກັບມາຊື້-ຂາຍຮຸ້ນໄດ້ໃນວັນທີ 14 ທັນວາ 2022.pdf
