ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ
| ລໍາດັບ | ວັນທີ | ເວລາ | ຫົວຂໍ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ປະເພດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ເຫດຜົນເປີດເຜີຍ | ເປີດເຜີຍໂດຍ | ຍອດຊົມ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445 | 07-07-2025 | 15:44:01 | ພິທີເຊັນສັນຍາວ່າດ້ວຍ ການໃຫ້ບໍລິການທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ ໃນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ເພີ່ມທຶນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ແລະ ມວນຊົນທົ່ວໄປ (RO&PO) | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມການສະໝັກໃຈ | ອື່ນໆ | ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ມະຫາຊົນ | 1345 |
| 446 | 03-07-2025 | 17:21:14 | ພິທີເຊັນສັນຍາວ່າດ້ວຍ ການໃຫ້ບໍລິການທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ ໃນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ເພີ່ມທຶນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ແລະ ມວນຊົນທົ່ວໄປ (RO&PO) | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມການສະໝັກໃຈ | ອື່ນໆ | ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ | 1580 |
| 447 | 01-07-2025 | 22:20:59 | ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ສຳລັບປີທີ່ສິ້ນສຸດວັນທີ 31 ທັນວາ 2024 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມຮອບວຽນເວລາ | ບົດລາຍງານປະຈຳປີ | ບໍລິສັດ ລາວອາຊຽນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ | 2793 |
| 448 | 01-07-2025 | 21:18:56 | ບົດລາຍງານ 2024 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມຮອບວຽນເວລາ | ບົດລາຍງານປະຈຳປີ | ບໍລິສັດ ລາວອາຊຽນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ | 2595 |
| 449 | 24-06-2025 | 15:26:45 | ແຈ້ງມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງ ບໍລິສັດ ລາວອາຊຽນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ ປະຈຳປີ 2024 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ມະຕີກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ | ບໍລິສັດ ລາວອາຊຽນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ | 2199 |
| 450 | 24-06-2025 | 15:16:39 | ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈໍາປີຂອງບໍລິສັດລາວອາຊຽນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ ສໍາລັບປີ 2024 ໃນວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2025 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ | ບໍລິສັດ ລາວອາຊຽນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ | 2228 |
| ລໍາດັບ | ກາໝາຍ | ລະຫັດຈົດທະບຽນ | ບໍລິສັດ ຈົດທະບຽນ | ປະເພດທຸລະກິດ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LA3000010006 | ທະນາຄານທຸລະກິດ | |
| 2 | ![]() | LA3000020005 | ພະລັງງານໄຟຟ້າ | |
| 3 | ![]() | LA3000040003 | ການຄ້າພະລັງງານນໍ້າມັນ | |
| 4 | ![]() | LA3000050002 | ການຄ້າ | |
| 5 | ![]() | LA3000060001 | ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບ | |
| 6 | ![]() | LA3000070000 | ບໍລິການ | |
| 7 | ![]() | LA3000080009 | ເຊົ່າສິນເຊື່ອ | |
| 8 | ![]() | LA3000090008 | ກະສິກຳ | |
| 9 | ![]() | LA3000100005 | ບໍລິການ | |
| 10 | ![]() | LA3000110004 | ເຊົ່າສິນເຊື່ອ | |
| 11 | ![]() | LA3000120003 | ຫຼັກຊັບ | |
| 12 | ![]() | LA3000130002 | ທະນາຄານທຸລະກິດ |
ລາຍລະອຽດສະຖານະ
- H = ໂຈະການຊື້ ຂາຍຮຸ້ນ
- NCD = ບໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທັນຕາມກໍານົດ
- Alert = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ່ 1 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
- Caution = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ່ 2 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
- Warning = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ 3 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ











