ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ
| ລໍາດັບ | ວັນທີ | ເວລາ | ຫົວຂໍ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ປະເພດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ເຫດຜົນເປີດເຜີຍ | ເປີດເຜີຍໂດຍ | ຍອດຊົມ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439 | 18-07-2025 | 15:26:15 | ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ) ໄດ້ຍື່ນເອກະສານຄຳຮ້ອງພິຈາລະນາການຂໍອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ແລະ ຈົດທະບຽນຮຸ້ນໃໝ່ເພີ່ມທຶນ | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມການສະໝັກໃຈ | ອື່ນໆ | ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ | 1651 |
| 440 | 17-07-2025 | 16:31:38 | ມະຕິສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ຄັ້ງວັນທີ 17 ກໍລະກົດ 2025 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ມະຕີກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ | ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ | 1507 |
| 441 | 14-07-2025 | 09:03:44 | ພິທີລົງນາມສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການສະໜັບສະໜຸນທາງດ້ານການເງິນ ລະຫວ່າງ ທຄຕລ, Betagro (Lao PDR) ແລະ EXIM Thailand | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມການສະໝັກໃຈ | ອື່ນໆ | ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ | 1484 |
| 442 | 11-07-2025 | 17:04:35 | ພິທີລົງນາມສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການສະໜັບສະໜຸນທາງດ້ານການເງິນ ລະຫວ່າງ ທຄຕລ, Betagro (Lao PDR) ແລະ EXIM Thailand | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມການສະໝັກໃຈ | ອື່ນໆ | ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ | 1305 |
| 443 | 10-07-2025 | 17:19:20 | ແຈ້ງການ ທຄຕລ ສຳນັກງານໃຫຍ່, ສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຈະປິດໃຫ້ບໍລິການໃນວັນທີ 21/07/2025 ເນື່ອງໃນໂອກາດ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຄົບຮອບ 70 ປີ | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມການສະໝັກໃຈ | ອື່ນໆ | ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ | 1374 |
| 444 | 10-07-2025 | 16:55:44 | ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ສະໄໝ ວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 03 ປະຈຳປີ 2025 ວັນທີ 10/07/2025 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ມະຕີກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ | ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ | 1501 |
| ລໍາດັບ | ກາໝາຍ | ລະຫັດຈົດທະບຽນ | ບໍລິສັດ ຈົດທະບຽນ | ປະເພດທຸລະກິດ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LA3000010006 | ທະນາຄານທຸລະກິດ | |
| 2 | ![]() | LA3000020005 | ພະລັງງານໄຟຟ້າ | |
| 3 | ![]() | LA3000040003 | ການຄ້າພະລັງງານນໍ້າມັນ | |
| 4 | ![]() | LA3000050002 | ການຄ້າ | |
| 5 | ![]() | LA3000060001 | ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບ | |
| 6 | ![]() | LA3000070000 | ບໍລິການ | |
| 7 | ![]() | LA3000080009 | ເຊົ່າສິນເຊື່ອ | |
| 8 | ![]() | LA3000090008 | ກະສິກຳ | |
| 9 | ![]() | LA3000100005 | ບໍລິການ | |
| 10 | ![]() | LA3000110004 | ເຊົ່າສິນເຊື່ອ | |
| 11 | ![]() | LA3000120003 | ຫຼັກຊັບ | |
| 12 | ![]() | LA3000130002 | ທະນາຄານທຸລະກິດ |
ລາຍລະອຽດສະຖານະ
- H = ໂຈະການຊື້ ຂາຍຮຸ້ນ
- NCD = ບໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທັນຕາມກໍານົດ
- Alert = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ່ 1 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
- Caution = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ່ 2 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
- Warning = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ 3 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ











