ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ
| ລໍາດັບ | ວັນທີ | ເວລາ | ຫົວຂໍ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ປະເພດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ເຫດຜົນເປີດເຜີຍ | ເປີດເຜີຍໂດຍ | ຍອດຊົມ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 23-09-2026 | 17:58:28 | ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ ບລຈ ປະຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2026 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມຮອບວຽນເວລາ | ບົດລາຍງານປະຈຳ 6 ເດືອນ | ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ມະຫາຊົນ | 1015 |
| 38 | 23-09-2026 | 17:58:10 | ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ ບລຈ ປະຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2026 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມຮອບວຽນເວລາ | ບົດລາຍງານປະຈຳ 6 ເດືອນ | ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ມະຫາຊົນ | 1015 |
| 39 | 23-09-2026 | 15:03:02 | ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ແບບສັງລວມ ແລະແຍກກິດຈະການ ສໍາລັບໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ສິ້ນສຸດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2026 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມຮອບວຽນເວລາ | ອື່ນໆ | ກຸ່ມບໍລິສັດ ທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທໍາລາວ ມະຫາຊົນ | 803 |
| 40 | 23-09-2026 | 14:23:29 | ບົດລາຍງານການດໍາເນີນທຸລະກິດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2026 ຂອງ ບທວລ | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມຮອບວຽນເວລາ | ບົດລາຍງານປະຈຳ 6 ເດືອນ | ກຸ່ມບໍລິສັດ ທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທໍາລາວ ມະຫາຊົນ | 823 |
| 41 | 23-09-2026 | 14:15:26 | ແຈ້ງມະຕິທີ່ສໍາຄັນຂອງກອງປະຊຸມວິສາມັນສະພາບໍລິຫານ ຄັ້ງທີ 2 ປີ 2026 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ມະຕີກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ | ກຸ່ມບໍລິສັດ ທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທໍາລາວ ມະຫາຊົນ | 784 |
| 42 | 23-09-2026 | 13:55:41 | ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງສິນຄ້າ ແລະ ນະວັດຕະກໍາດ້ານສະຖາປັດຕະຍະກໍາ ວິສະວະກໍາ ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ແລະ ພູມິສະຖາປັດປະຈໍາປີ 2026 ຂອງ ສສວ | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມການສະໝັກໃຈ | ອື່ນໆ | ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ | 799 |
| ລໍາດັບ | ກາໝາຍ | ລະຫັດຈົດທະບຽນ | ບໍລິສັດ ຈົດທະບຽນ | ປະເພດທຸລະກິດ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LA3000010006 | ທະນາຄານທຸລະກິດ | |
| 2 | ![]() | LA3000020005 | ພະລັງງານໄຟຟ້າ | |
| 3 | ![]() | LA3000040003 | ການຄ້າພະລັງງານນໍ້າມັນ | |
| 4 | ![]() | LA3000050002 | ການຄ້າ | |
| 5 | ![]() | LA3000060001 | ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບ | |
| 6 | ![]() | LA3000070000 | ບໍລິການ | |
| 7 | ![]() | LA3000080009 | ເຊົ່າສິນເຊື່ອ | |
| 8 | ![]() | LA3000090008 | ກະສິກຳ | |
| 9 | ![]() | LA3000100005 | ບໍລິການ | |
| 10 | ![]() | LA3000110004 | ເຊົ່າສິນເຊື່ອ | |
| 11 | ![]() | LA3000120003 | ຫຼັກຊັບ | |
| 12 | ![]() | LA3000130002 | ທະນາຄານທຸລະກິດ |
ລາຍລະອຽດສະຖານະ
- H = ໂຈະການຊື້ ຂາຍຮຸ້ນ
- NCD = ບໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທັນຕາມກໍານົດ
- Alert = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ່ 1 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
- Caution = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ່ 2 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
- Warning = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ 3 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ











