ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ
| ລໍາດັບ | ວັນທີ | ເວລາ | ຫົວຂໍ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ປະເພດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ເຫດຜົນເປີດເຜີຍ | ເປີດເຜີຍໂດຍ | ຍອດຊົມ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | 06-03-2026 | 13:21:33 | ແຈ້ງກໍານົດມື້ປິດປຶ້ມບັນຊີທະບຽນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເພື່ອກໍານົດສິດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືກຮຸ້ນ ປະຈໍາປີ 2025 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ມື້ປິດປຶ້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ | ບໍລິສັດ ວຽງຈັນເຊັນເຕີລາວ ມະຫາຊົນ | 1400 |
| 260 | 05-03-2026 | 16:54:51 | ແຈ້ງມະຕິກອງປະຊຸມວິສາມັນ ສະພາບໍລິຫານຄັ້ງທີ 1 ປະຈຳປີ 2026 ຂອງ ວຈຊຕ | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ມະຕີກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ | ບໍລິສັດ ວຽງຈັນເຊັນເຕີລາວ ມະຫາຊົນ | 1308 |
| 261 | 04-03-2026 | 21:26:03 | ແຈ້ງມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານຄັ້ງທີ I ປີ 2026 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ມະຕີກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ | ບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ | 1565 |
| 262 | 04-03-2026 | 15:27:15 | ແຈ້ງການ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນທີ 08 ມີນາ ວັນແມ່ຍິງສາກົນ ຄົບຮອບ 116 ປີ ທຄຕລ ສໍານັກງານໃຫຍ່, ສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຈະໄດ້ປິດໃຫ້ບໍລິການຊົ່ວຄາວ ໃນວັນທີ 09/03/2026 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມການສະໝັກໃຈ | ອື່ນໆ | ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ | 1437 |
| 263 | 26-02-2026 | 19:58:03 | ແຈ້ງມະຕິສໍາຄັນກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ຄັ້ງທີ 1/2026 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ມະຕີກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ | ບໍລິສັດ ປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດິ່ງ ລາວ ມະຫາຊົນ | 1953 |
| 264 | 24-02-2026 | 18:01:44 | ແຈ້ງມະຕິທີ່ສໍາຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ1.2026 (ເພີ່ມເຕີມ) | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ມະຕີກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ | ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ | 1639 |
| ລໍາດັບ | ກາໝາຍ | ລະຫັດຈົດທະບຽນ | ບໍລິສັດ ຈົດທະບຽນ | ປະເພດທຸລະກິດ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LA3000010006 | ທະນາຄານທຸລະກິດ | |
| 2 | ![]() | LA3000020005 | ພະລັງງານໄຟຟ້າ | |
| 3 | ![]() | LA3000040003 | ການຄ້າພະລັງງານນໍ້າມັນ | |
| 4 | ![]() | LA3000050002 | ການຄ້າ | |
| 5 | ![]() | LA3000060001 | ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບ | |
| 6 | ![]() | LA3000070000 | ບໍລິການ | |
| 7 | ![]() | LA3000080009 | ເຊົ່າສິນເຊື່ອ | |
| 8 | ![]() | LA3000090008 | ກະສິກຳ | |
| 9 | ![]() | LA3000100005 | ບໍລິການ | |
| 10 | ![]() | LA3000110004 | ເຊົ່າສິນເຊື່ອ | |
| 11 | ![]() | LA3000120003 | ຫຼັກຊັບ | |
| 12 | ![]() | LA3000130002 | ທະນາຄານທຸລະກິດ |
ລາຍລະອຽດສະຖານະ
- H = ໂຈະການຊື້ ຂາຍຮຸ້ນ
- NCD = ບໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທັນຕາມກໍານົດ
- Alert = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ່ 1 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
- Caution = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ່ 2 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
- Warning = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ 3 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ











