ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ
| ລໍາດັບ | ວັນທີ | ເວລາ | ຫົວຂໍ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ປະເພດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ເຫດຜົນເປີດເຜີຍ | ເປີດເຜີຍໂດຍ | ຍອດຊົມ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1633 | 01-11-2019 | 17:10:36 | ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈເພື່ອສຳຫຼວດເນື້ອທີ່ດິນ ແລະ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໂຄງການປູກໄມ້ອຸດສາຫະກຳ (ໄມ້ກະຖິນນາໂລງ) | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມການສະໝັກໃຈ | ອື່ນໆ | ບໍລິສັດ ລາວອາໂກຣເທັກ ມະຫາຊົນ | 1667 |
| 1634 | 30-10-2019 | 15:45:44 | ບໍລິສັດ ປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດິ້ງ ລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ຮັບລາງວັນ Asia's Best Performing Companies 2019 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມການສະໝັກໃຈ | ອື່ນໆ | ບໍລິສັດ ປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດິ່ງ ລາວ ມະຫາຊົນ | 2309 |
| 1635 | 29-10-2019 | 19:31:48 | ປທລ ໄດ້ສໍາເລັດໃນການເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ກັບລັດຖະບານລາວ ເພື່ອມອບສິດໃຫ້ບໍລິສັດ ປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດິ້ງ ລາວ ມະຫາຊົນ ເປັນຜູ້ສຶກສາ-ສໍາຫຼວດ ແລະ ອອກແບບລະອຽດ ເພື່ອພັດທະນາໂຄງການທາງລົດໄຟ ລາວ-ຫວຽດນາມ | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມການສະໝັກໃຈ | ອື່ນໆ | ບໍລິສັດ ປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດິ່ງ ລາວ ມະຫາຊົນ | 2233 |
| 1636 | 28-10-2019 | 15:54:06 | ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ເດີນເຄື່ອງຜະລິດ ໄຟຟ້າ ປົກກະຕິ | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມການສະໝັກໃຈ | ອື່ນໆ | ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ | 1607 |
| 1637 | 25-10-2019 | 16:21:55 | ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄຫມສາມັນ ຄັ້ງທີ 4 ປະຈໍາປີ 2019, ວັນທີ 25/10/2019 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ມະຕີກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ | ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ | 2094 |
| 1638 | 22-10-2019 | 20:38:32 | ບົດລາຍງານບັນທຶກກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງທີ 1 ປະຈຳປີ 2019 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ | ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ | 2206 |
| ລໍາດັບ | ກາໝາຍ | ລະຫັດຈົດທະບຽນ | ບໍລິສັດ ຈົດທະບຽນ | ປະເພດທຸລະກິດ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LA3000010006 | ທະນາຄານທຸລະກິດ | |
| 2 | ![]() | LA3000020005 | ພະລັງງານໄຟຟ້າ | |
| 3 | ![]() | LA3000040003 | ການຄ້າພະລັງງານນໍ້າມັນ | |
| 4 | ![]() | LA3000050002 | ການຄ້າ | |
| 5 | ![]() | LA3000060001 | ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບ | |
| 6 | ![]() | LA3000070000 | ບໍລິການ | |
| 7 | ![]() | LA3000080009 | ເຊົ່າສິນເຊື່ອ | |
| 8 | ![]() | LA3000090008 | ກະສິກຳ | |
| 9 | ![]() | LA3000100005 | ບໍລິການ | |
| 10 | ![]() | LA3000110004 | ເຊົ່າສິນເຊື່ອ | |
| 11 | ![]() | LA3000120003 | ຫຼັກຊັບ | |
| 12 | ![]() | LA3000130002 | ທະນາຄານທຸລະກິດ |
ລາຍລະອຽດສະຖານະ
- H = ໂຈະການຊື້ ຂາຍຮຸ້ນ
- NCD = ບໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທັນຕາມກໍານົດ
- Alert = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ່ 1 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
- Caution = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ່ 2 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
- Warning = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ 3 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ











