ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ
| ລໍາດັບ | ວັນທີ | ເວລາ | ຫົວຂໍ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ປະເພດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ເຫດຜົນເປີດເຜີຍ | ເປີດເຜີຍໂດຍ | ຍອດຊົມ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1375 | 23-02-2021 | 15:52:37 | ມະຕິຂອງສະພາບໍລິຫານ | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ມະຕີກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ | ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ | 2058 |
| 1376 | 22-02-2021 | 14:02:27 | ແຈ້ງກໍານົດມື້ປິດປື້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ມື້ເປິດກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ປະຈໍາປີ 2020 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ມື້ປິດປຶ້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ | ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ | 2113 |
| 1377 | 19-02-2021 | 16:51:42 | ມະຕິ ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ຄັ້ງທີ 01 ປະຈໍາປີ 2021, ວັນທີ 19/02/2021 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ມະຕີກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ | ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ | 2143 |
| 1378 | 19-02-2021 | 12:54:42 | ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄຫມວິສາມັນ ວັນທີ 18/02/2021 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ມະຕີກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ | ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ | 2588 |
| 1379 | 11-02-2021 | 16:53:45 | ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງທີ 1/2021. | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ | ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ | 2249 |
| 1380 | 10-02-2021 | 17:31:14 | ແຈ້ງວັນທີປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງທີ 1/2021, ວັນທີປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2020 ແລະ ວັນປິດປຶ້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເພື່ອກຳນົດສິດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ. | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ | ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ | 2147 |
| ລໍາດັບ | ກາໝາຍ | ລະຫັດຈົດທະບຽນ | ບໍລິສັດ ຈົດທະບຽນ | ປະເພດທຸລະກິດ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LA3000010006 | ທະນາຄານທຸລະກິດ | |
| 2 | ![]() | LA3000020005 | ພະລັງງານໄຟຟ້າ | |
| 3 | ![]() | LA3000040003 | ການຄ້າພະລັງງານນໍ້າມັນ | |
| 4 | ![]() | LA3000050002 | ການຄ້າ | |
| 5 | ![]() | LA3000060001 | ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບ | |
| 6 | ![]() | LA3000070000 | ບໍລິການ | |
| 7 | ![]() | LA3000080009 | ເຊົ່າສິນເຊື່ອ | |
| 8 | ![]() | LA3000090008 | ກະສິກຳ | |
| 9 | ![]() | LA3000100005 | ບໍລິການ | |
| 10 | ![]() | LA3000110004 | ເຊົ່າສິນເຊື່ອ | |
| 11 | ![]() | LA3000120003 | ຫຼັກຊັບ | |
| 12 | ![]() | LA3000130002 | ທະນາຄານທຸລະກິດ |
ລາຍລະອຽດສະຖານະ
- H = ໂຈະການຊື້ ຂາຍຮຸ້ນ
- NCD = ບໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທັນຕາມກໍານົດ
- Alert = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ່ 1 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
- Caution = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ່ 2 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
- Warning = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ 3 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ











