ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ
| ລໍາດັບ | ວັນທີ | ເວລາ | ຫົວຂໍ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ປະເພດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ເຫດຜົນເປີດເຜີຍ | ເປີດເຜີຍໂດຍ | ຍອດຊົມ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1339 | 22-04-2021 | 17:37:08 | ບັນທຶກກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈໍາປີ 2020 ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ | ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ | 2167 |
| 1340 | 21-04-2021 | 16:42:10 | ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2020 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ | ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ | 1721 |
| 1341 | 21-04-2021 | 16:38:04 | ມະຕິສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ຮັບຮອງຜົນການກວດສອບ ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ປະຈໍາປີ 2020 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ມະຕີກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ | ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ | 1580 |
| 1342 | 16-04-2021 | 18:41:00 | ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2020 ໃນວັນທີ 30 ເມສາ 2021 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ | ບໍລິສັດ ວຽງຈັນເຊັນເຕີລາວ ມະຫາຊົນ | 1493 |
| 1343 | 16-04-2021 | 18:17:44 | ມະຕິກອງປະຊຸມວິສາມັນ ສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ ວຽງຈັນເຊັນເຕີ ລາວ ມະຫາຊົນ ຄັ້ງທີ 2 ປະຈຳປີ 2021 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ມະຕີກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ | ບໍລິສັດ ວຽງຈັນເຊັນເຕີລາວ ມະຫາຊົນ | 1388 |
| 1344 | 13-04-2021 | 14:30:39 | ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ແຈ້ງປິດບໍລິການລະຫວ່າງວັນທີ 14-16/04/2021 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມການສະໝັກໃຈ | ອື່ນໆ | ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ | 3161 |
| ລໍາດັບ | ກາໝາຍ | ລະຫັດຈົດທະບຽນ | ບໍລິສັດ ຈົດທະບຽນ | ປະເພດທຸລະກິດ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LA3000010006 | ທະນາຄານທຸລະກິດ | |
| 2 | ![]() | LA3000020005 | ພະລັງງານໄຟຟ້າ | |
| 3 | ![]() | LA3000040003 | ການຄ້າພະລັງງານນໍ້າມັນ | |
| 4 | ![]() | LA3000050002 | ການຄ້າ | |
| 5 | ![]() | LA3000060001 | ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບ | |
| 6 | ![]() | LA3000070000 | ບໍລິການ | |
| 7 | ![]() | LA3000080009 | ເຊົ່າສິນເຊື່ອ | |
| 8 | ![]() | LA3000090008 | ກະສິກຳ | |
| 9 | ![]() | LA3000100005 | ບໍລິການ | |
| 10 | ![]() | LA3000110004 | ເຊົ່າສິນເຊື່ອ | |
| 11 | ![]() | LA3000120003 | ຫຼັກຊັບ | |
| 12 | ![]() | LA3000130002 | ທະນາຄານທຸລະກິດ |
ລາຍລະອຽດສະຖານະ
- H = ໂຈະການຊື້ ຂາຍຮຸ້ນ
- NCD = ບໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທັນຕາມກໍານົດ
- Alert = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ່ 1 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
- Caution = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ່ 2 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
- Warning = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ 3 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ











