ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ
| ລໍາດັບ | ວັນທີ | ເວລາ | ຫົວຂໍ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ປະເພດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ເຫດຜົນເປີດເຜີຍ | ເປີດເຜີຍໂດຍ | ຍອດຊົມ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1267 | 20-08-2021 | 11:59:01 | ບົດລາຍງານຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດປະຈໍາ 6 ເດືອນ ສິ້ນສຸດ ວັນທີ 30/06/2021 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມຮອບວຽນເວລາ | ບົດລາຍງານປະຈຳ 6 ເດືອນ | ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ | 4698 |
| 1268 | 20-08-2021 | 09:52:11 | ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ 2020 ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ສຳລັບປີສິ້ນສຸດ 31 ທັນວາ 2020 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມຮອບວຽນເວລາ | ບົດລາຍງານປະຈຳປີ | ບໍລິສັດ ລາວອາຊຽນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ | 1906 |
| 1269 | 19-08-2021 | 13:48:51 | ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ຄັ້ງທີ 3 ປີ 2021 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ມະຕີກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ | ກຸ່ມບໍລິສັດ ທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທໍາລາວ ມະຫາຊົນ | 2966 |
| 1270 | 18-08-2021 | 19:33:10 | ແຈ້ງວັນທີປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງທີ 1/2021 ແລະ ວັນປິດປຶ້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເພື່ອກຳນົດສິດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ. | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ | ບໍລິສັດ ວຽງຈັນເຊັນເຕີລາວ ມະຫາຊົນ | 1443 |
| 1271 | 18-08-2021 | 19:13:48 | ມະຕິກອງປະຊຸມວິສາມັນ ສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ ວຽງຈັນເຊັນເຕີ ລາວ ມະຫາຊົນ ຄັ້ງທີ 3 ປະຈຳປີ 2021 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ມະຕີກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ | ບໍລິສັດ ວຽງຈັນເຊັນເຕີລາວ ມະຫາຊົນ | 1471 |
| 1272 | 17-08-2021 | 19:44:26 | ມະຕິ ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ຄັ້ງທີ 03 ປະຈໍາປີ 2021, ວັນທີ 17/08/2021 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ມະຕີກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ | ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ | 3406 |
| ລໍາດັບ | ກາໝາຍ | ລະຫັດຈົດທະບຽນ | ບໍລິສັດ ຈົດທະບຽນ | ປະເພດທຸລະກິດ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LA3000010006 | ທະນາຄານທຸລະກິດ | |
| 2 | ![]() | LA3000020005 | ພະລັງງານໄຟຟ້າ | |
| 3 | ![]() | LA3000040003 | ການຄ້າພະລັງງານນໍ້າມັນ | |
| 4 | ![]() | LA3000050002 | ການຄ້າ | |
| 5 | ![]() | LA3000060001 | ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບ | |
| 6 | ![]() | LA3000070000 | ບໍລິການ | |
| 7 | ![]() | LA3000080009 | ເຊົ່າສິນເຊື່ອ | |
| 8 | ![]() | LA3000090008 | ກະສິກຳ | |
| 9 | ![]() | LA3000100005 | ບໍລິການ | |
| 10 | ![]() | LA3000110004 | ເຊົ່າສິນເຊື່ອ | |
| 11 | ![]() | LA3000120003 | ຫຼັກຊັບ | |
| 12 | ![]() | LA3000130002 | ທະນາຄານທຸລະກິດ |
ລາຍລະອຽດສະຖານະ
- H = ໂຈະການຊື້ ຂາຍຮຸ້ນ
- NCD = ບໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທັນຕາມກໍານົດ
- Alert = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ່ 1 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
- Caution = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ່ 2 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
- Warning = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ 3 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ











