ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ
| ລໍາດັບ | ວັນທີ | ເວລາ | ຫົວຂໍ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ປະເພດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ເຫດຜົນເປີດເຜີຍ | ເປີດເຜີຍໂດຍ | ຍອດຊົມ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1249 | 27-08-2021 | 21:06:13 | ເອກະສານລາຍງານການເງິນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີທີ່ສິ້ນສຸດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2021 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມຮອບວຽນເວລາ | ບົດລາຍງານປະຈຳ 6 ເດືອນ | ກຸ່ມບໍລິສັດ ທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທໍາລາວ ມະຫາຊົນ | 4678 |
| 1250 | 27-08-2021 | 18:18:32 | ບົດລາຍງານຜົນການດໍາເນິນທຸລະກິດ ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ສໍາລັບງວດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມຮອບວຽນເວລາ | ບົດລາຍງານປະຈຳ 6 ເດືອນ | ບໍລິສັດ ວຽງຈັນເຊັນເຕີລາວ ມະຫາຊົນ | 1651 |
| 1251 | 27-08-2021 | 17:43:38 | ບົດລາຍງານການດຳເນີນທຸລະກິດປະຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມຮອບວຽນເວລາ | ບົດລາຍງານປະຈຳ 6 ເດືອນ | ກຸ່ມບໍລິສັດ ທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທໍາລາວ ມະຫາຊົນ | 4193 |
| 1252 | 27-08-2021 | 17:43:07 | ມະຕິກອງປະຊຸມສາມັນ ສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ວຽງຈັນເຊັນເຕີ ລາວ ມະຫາຊົນ ຄັ້ງທີ 2 ປະຈຳປີ 2021 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ມະຕີກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ | ບໍລິສັດ ວຽງຈັນເຊັນເຕີລາວ ມະຫາຊົນ | 1409 |
| 1253 | 27-08-2021 | 17:26:01 | ບົດລາຍງານຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ບໍລິສັດ ລາວອາໂກຣເທັກ ມະຫາຊົນ ປະຈໍາ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ສິ້ນສຸດ ວັນທີ 30/06/2021 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມຮອບວຽນເວລາ | ບົດລາຍງານປະຈຳ 6 ເດືອນ | ບໍລິສັດ ລາວອາໂກຣເທັກ ມະຫາຊົນ | 1869 |
| 1254 | 27-08-2021 | 17:16:54 | ບົດລາຍງານ ຜົນການດຳເນີນງານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມຮອບວຽນເວລາ | ບົດລາຍງານປະຈຳ 6 ເດືອນ | ບໍລິສັດ ປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດິ່ງ ລາວ ມະຫາຊົນ | 5360 |
| ລໍາດັບ | ກາໝາຍ | ລະຫັດຈົດທະບຽນ | ບໍລິສັດ ຈົດທະບຽນ | ປະເພດທຸລະກິດ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LA3000010006 | ທະນາຄານທຸລະກິດ | |
| 2 | ![]() | LA3000020005 | ພະລັງງານໄຟຟ້າ | |
| 3 | ![]() | LA3000040003 | ການຄ້າພະລັງງານນໍ້າມັນ | |
| 4 | ![]() | LA3000050002 | ການຄ້າ | |
| 5 | ![]() | LA3000060001 | ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບ | |
| 6 | ![]() | LA3000070000 | ບໍລິການ | |
| 7 | ![]() | LA3000080009 | ເຊົ່າສິນເຊື່ອ | |
| 8 | ![]() | LA3000090008 | ກະສິກຳ | |
| 9 | ![]() | LA3000100005 | ບໍລິການ | |
| 10 | ![]() | LA3000110004 | ເຊົ່າສິນເຊື່ອ | |
| 11 | ![]() | LA3000120003 | ຫຼັກຊັບ | |
| 12 | ![]() | LA3000130002 | ທະນາຄານທຸລະກິດ |
ລາຍລະອຽດສະຖານະ
- H = ໂຈະການຊື້ ຂາຍຮຸ້ນ
- NCD = ບໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທັນຕາມກໍານົດ
- Alert = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ່ 1 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
- Caution = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ່ 2 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
- Warning = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ 3 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ











