ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ
| ລໍາດັບ | ວັນທີ | ເວລາ | ຫົວຂໍ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ປະເພດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ເຫດຜົນເປີດເຜີຍ | ເປີດເຜີຍໂດຍ | ຍອດຊົມ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1237 | 30-09-2021 | 13:21:03 | ແຜນການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນເອກະສານລາຍງານການເງີນ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມຮອບວຽນບັນຊີ 6 ເດືອນ ປະຈໍາປີ 2021 ຂອງ ບໍລິສັດ ລາວອາຊຽນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ(ຕໍ່ເວລາ) | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມການຮຽກຮ້ອງ | ອື່ນໆ | ບໍລິສັດ ລາວອາຊຽນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ | 1519 |
| 1238 | 25-09-2021 | 12:42:48 | ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄຫມວິສາມັນ ວັນທີ 24/09/2021 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ມະຕີກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ | ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ | 2180 |
| 1239 | 19-09-2021 | 19:44:31 | ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການປິດບໍລິການຊົ່ວຄາວໃນບາງຫົວໜ່ວຍທຸກລະກິດທີ່ຂຶ້ນກັບ ວຈຊຕ | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ອື່ນໆ | ບໍລິສັດ ວຽງຈັນເຊັນເຕີລາວ ມະຫາຊົນ | 1506 |
| 1240 | 17-09-2021 | 17:55:01 | ມະຕິປະທານ ສະພາບໍລິຫານ (ທຄຕລ) ຕົກລົງເຫັນດີຮັບຮອງການກະກຽມຈັດກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮູ້ນ ທຄຕລ ສະໄໝວິສາມັນປະຈໍາປີ 2021.pdf | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ມະຕີກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ | ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ | 2288 |
| 1241 | 16-09-2021 | 13:53:45 | ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ 2020 ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ສຳລັບປີສິ້ນສຸດ 31 ທັນວາ 2020 (ຮັບຮອງຈາກກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ) | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມຮອບວຽນເວລາ | ບົດລາຍງານປະຈຳປີ | ບໍລິສັດ ລາວອາຊຽນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ | 1925 |
| 1242 | 16-09-2021 | 13:53:28 | ບົດບັນທຶກ ກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2020 ຂອງ ບໍລິສັດ ລາວອາຊຽນເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ | ບໍລິສັດ ລາວອາຊຽນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ | 1471 |
| ລໍາດັບ | ກາໝາຍ | ລະຫັດຈົດທະບຽນ | ບໍລິສັດ ຈົດທະບຽນ | ປະເພດທຸລະກິດ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LA3000010006 | ທະນາຄານທຸລະກິດ | |
| 2 | ![]() | LA3000020005 | ພະລັງງານໄຟຟ້າ | |
| 3 | ![]() | LA3000040003 | ການຄ້າພະລັງງານນໍ້າມັນ | |
| 4 | ![]() | LA3000050002 | ການຄ້າ | |
| 5 | ![]() | LA3000060001 | ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບ | |
| 6 | ![]() | LA3000070000 | ບໍລິການ | |
| 7 | ![]() | LA3000080009 | ເຊົ່າສິນເຊື່ອ | |
| 8 | ![]() | LA3000090008 | ກະສິກຳ | |
| 9 | ![]() | LA3000100005 | ບໍລິການ | |
| 10 | ![]() | LA3000110004 | ເຊົ່າສິນເຊື່ອ | |
| 11 | ![]() | LA3000120003 | ຫຼັກຊັບ | |
| 12 | ![]() | LA3000130002 | ທະນາຄານທຸລະກິດ |
ລາຍລະອຽດສະຖານະ
- H = ໂຈະການຊື້ ຂາຍຮຸ້ນ
- NCD = ບໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທັນຕາມກໍານົດ
- Alert = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ່ 1 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
- Caution = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ່ 2 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
- Warning = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ 3 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ











