ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ
| ລໍາດັບ | ວັນທີ | ເວລາ | ຫົວຂໍ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ປະເພດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ເຫດຜົນເປີດເຜີຍ | ເປີດເຜີຍໂດຍ | ຍອດຊົມ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 14-07-2023 | 15:06:11 | ສັງລວມແຜນລາຍຮັບລາຍຈ່າຍທົ່ວປະເທດ-2023-ບໍ່ລວມເງິນລົງທຶນ | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມຮອບວຽນເວລາ | ບົດລາຍງານປະຈຳປີ | ກະຊວງການເງິນ | 1760 |
| 8 | 14-07-2023 | 14:34:47 | ວາລະສານໜີ້ສິນສາທາລະນາ 2021 ສປປ ລາວ | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມຮອບວຽນເວລາ | ບົດລາຍງານປະຈຳປີ | ກະຊວງການເງິນ | 1673 |
| 9 | 14-07-2023 | 14:34:39 | ວາລະສານໜີ້ສິນສາທາລະນາ 2020 ສປປ ລາວ | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມຮອບວຽນເວລາ | ບົດລາຍງານປະຈຳປີ | ກະຊວງການເງິນ | 548 |
| 10 | 14-07-2023 | 14:34:29 | ວາລະສານໜີ້ສິນສາທາລະນາ 2019 ຂອງ ສປປ ລາວ | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມຮອບວຽນເວລາ | ບົດລາຍງານປະຈຳປີ | ກະຊວງການເງິນ | 511 |
| 11 | 14-07-2023 | 14:34:18 | ບົດລາຍງານສະຖິຕິການເງິນພາກລັດ ປະຈໍາປີ 2021 (ລາວ-ອັງກິດ) | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມຮອບວຽນເວລາ | ບົດລາຍງານປະຈຳປີ | ກະຊວງການເງິນ | 675 |
| 12 | 20-06-2022 | 15:03:05 | ບົດລາຍງານເສດຖະກິດ 2020 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມຮອບວຽນເວລາ | ບົດລາຍງານປະຈຳປີ | ກະຊວງການເງິນ | 1477 |
| ລໍາດັບ | ກາໝາຍ | ລະຫັດຈົດທະບຽນ | ຜູ້ຈົດທະບຽນ | ປະເພດທຸລະກິດ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LA1001023C84 | ລັດຖະບານ |
