ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ
| ລໍາດັບ | ວັນທີ | ເວລາ | ຫົວຂໍ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ປະເພດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ເຫດຜົນເປີດເຜີຍ | ເປີດເຜີຍໂດຍ | ຍອດຊົມ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1183 | 15-03-2022 | 14:35:11 | ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2021 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ | ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ | 2719 |
| 1184 | 11-03-2022 | 15:35:54 | ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນ ຂອງສະພາບໍລິຫານ ຄັ້ງວັນທີ 11 ມີນາ 2022. | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ອື່ນໆ | ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ | 2322 |
| 1185 | 22-02-2022 | 11:24:59 | ແຈ້ງການມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ກ່ຽວກັບ ການລາອອກ ແລະ ການແຕ່ງຕັ້ງ ປະທານ, ຮອງປະທານ ສະພາບໍລິຫານ. | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ມະຕີກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ | ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ | 2722 |
| 1186 | 21-02-2022 | 11:09:02 | ແຈ້ງກໍານົດມື້ປິດປື້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ມື້ເປິດກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ສ.ວ.ນ ປະຈໍາປີ 2021 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ມື້ປິດປຶ້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ | ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ | 2470 |
| 1187 | 19-02-2022 | 12:27:00 | ການໂອນຮຸ້ນຂອງໜຶ່ງໃນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ລາວອາໂກຣເທັກ ມະຫາຊົນ | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ອື່ນໆ | ບໍລິສັດ ລາວອາໂກຣເທັກ ມະຫາຊົນ | 1677 |
| 1188 | 18-02-2022 | 22:00:22 | ມະຕິ ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ຄັ້ງທີ 01 ປະຈໍາປີ 2022, ວັນທີ 18/02/2022 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ມະຕີກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ | ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ | 2476 |
| ລໍາດັບ | ກາໝາຍ | ລະຫັດຈົດທະບຽນ | ບໍລິສັດ ຈົດທະບຽນ | ປະເພດທຸລະກິດ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LA3000010006 | ທະນາຄານທຸລະກິດ | |
| 2 | ![]() | LA3000020005 | ພະລັງງານໄຟຟ້າ | |
| 3 | ![]() | LA3000040003 | ການຄ້າພະລັງງານນໍ້າມັນ | |
| 4 | ![]() | LA3000050002 | ການຄ້າ | |
| 5 | ![]() | LA3000060001 | ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບ | |
| 6 | ![]() | LA3000070000 | ບໍລິການ | |
| 7 | ![]() | LA3000080009 | ເຊົ່າສິນເຊື່ອ | |
| 8 | ![]() | LA3000090008 | ກະສິກຳ | |
| 9 | ![]() | LA3000100005 | ບໍລິການ | |
| 10 | ![]() | LA3000110004 | ເຊົ່າສິນເຊື່ອ | |
| 11 | ![]() | LA3000120003 | ຫຼັກຊັບ | |
| 12 | ![]() | LA3000130002 | ທະນາຄານທຸລະກິດ |
ລາຍລະອຽດສະຖານະ
- H = ໂຈະການຊື້ ຂາຍຮຸ້ນ
- NCD = ບໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທັນຕາມກໍານົດ
- Alert = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ່ 1 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
- Caution = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ່ 2 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
- Warning = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ 3 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ











