ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ
| ລໍາດັບ | ວັນທີ | ເວລາ | ຫົວຂໍ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ປະເພດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ເຫດຜົນເປີດເຜີຍ | ເປີດເຜີຍໂດຍ | ຍອດຊົມ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1033 | 24-11-2022 | 19:41:30 | ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມພິທີຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບການເລື່ອນຈ່າຍເງີນປັນຜົນ | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມການຮຽກຮ້ອງ | ອື່ນໆ | ບໍລິສັດ ລາວອາຊຽນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ | 1303 |
| 1034 | 23-11-2022 | 19:38:16 | ໜັງສືແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມພິທີຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບການເລື່ອນຈ່າຍເງີນປັນຜົນ | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມການຮຽກຮ້ອງ | ອື່ນໆ | ບໍລິສັດ ລາວອາຊຽນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ | 1314 |
| 1035 | 23-11-2022 | 09:33:12 | ບໍລິສັດ ມະຫະທຶນ ເຊົົ່າສິນເຊ ື່ອ ມະຫາຊົນ ໄດ້ມອບອຸປະກອນການສ ກສາ ແກ່ໂຮງຮຽນຊັັ້ນ ປະຖົມ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ “10 ປີ ມະຫະທຶນ ບໍລິຈາກ 10 ໂຮງຮຽນ” | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມການສະໝັກໃຈ | ອື່ນໆ | ບໍລິສັດ ມະຫະທຶນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ | 1394 |
| 1036 | 23-11-2022 | 09:13:05 | ມະຕິກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ສະໄໝວິສາມັນ ປະຈໍາປີ 2022 ວັນທີ 22/11/2022 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ | ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ | 2374 |
| 1037 | 19-11-2022 | 16:20:25 | ແຈ້ງມະຕິທີ່ສໍາຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ຄັ້ງທີ 3 ປີ 2022 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ມະຕີກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ | ກຸ່ມບໍລິສັດ ທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທໍາລາວ ມະຫາຊົນ | 2217 |
| 1038 | 18-11-2022 | 16:15:34 | ເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ກ່ອນການກວດສອບ) ສຳລັບໄລຍະໄຕມາດ III ທີ່ສິ້ນສຸດ ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2022 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມຮອບວຽນເວລາ | ບົດລາຍງານປະຈຳໄຕມາດ | ບໍລິສັດ ລາວອາຊຽນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ | 1468 |
| ລໍາດັບ | ກາໝາຍ | ລະຫັດຈົດທະບຽນ | ບໍລິສັດ ຈົດທະບຽນ | ປະເພດທຸລະກິດ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LA3000010006 | ທະນາຄານທຸລະກິດ | |
| 2 | ![]() | LA3000020005 | ພະລັງງານໄຟຟ້າ | |
| 3 | ![]() | LA3000040003 | ການຄ້າພະລັງງານນໍ້າມັນ | |
| 4 | ![]() | LA3000050002 | ການຄ້າ | |
| 5 | ![]() | LA3000060001 | ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບ | |
| 6 | ![]() | LA3000070000 | ບໍລິການ | |
| 7 | ![]() | LA3000080009 | ເຊົ່າສິນເຊື່ອ | |
| 8 | ![]() | LA3000090008 | ກະສິກຳ | |
| 9 | ![]() | LA3000100005 | ບໍລິການ | |
| 10 | ![]() | LA3000110004 | ເຊົ່າສິນເຊື່ອ | |
| 11 | ![]() | LA3000120003 | ຫຼັກຊັບ | |
| 12 | ![]() | LA3000130002 | ທະນາຄານທຸລະກິດ |
ລາຍລະອຽດສະຖານະ
- H = ໂຈະການຊື້ ຂາຍຮຸ້ນ
- NCD = ບໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທັນຕາມກໍານົດ
- Alert = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ່ 1 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
- Caution = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ່ 2 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
- Warning = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ 3 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ











