ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ
| ລໍາດັບ | ວັນທີ | ເວລາ | ຫົວຂໍ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ປະເພດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ເຫດຜົນເປີດເຜີຍ | ເປີດເຜີຍໂດຍ | ຍອດຊົມ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1009 | 31-01-2023 | 16:52:28 | ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ວຽກງານກວດກາ ປະຈໍາປີ 2022, ວາງທິດທາງແຜນການປະຈໍາປີ 2023 ຂອງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມການສະໝັກໃຈ | ອື່ນໆ | ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ | 2013 |
| 1010 | 30-01-2023 | 17:42:23 | ແຈ້ງມະຕິກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງທີ 1 ປະຈຳປີ 2023. | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ | ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ | 2021 |
| 1011 | 30-01-2023 | 15:10:22 | ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ສົກປີ 2022 ບໍລິສັດ ຊີມັງລາວ ມະຫາຊົນ | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ | ກຸ່ມບໍລິສັດ ທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທໍາລາວ ມະຫາຊົນ | 2121 |
| 1012 | 25-01-2023 | 17:51:59 | ຜ-ຟຟລ ເຂົ້າຮ່ວມຮັບລາງວັນໃນງານ The Annual Global Economics Awards 2022 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມການສະໝັກໃຈ | ອື່ນໆ | ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ | 1821 |
| 1013 | 23-01-2023 | 09:26:02 | ປະກາດ ເລື່ອງການສະເໜີລາຍຊື່ຜູ້ທີ່ຈະລົງສະໝັກເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ໃນກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2022 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມການສະໝັກໃຈ | ອື່ນໆ | ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ | 2167 |
| 1014 | 17-01-2023 | 17:00:57 | ແຈ້ງມະຕິທີ່ສໍາຄັນຂອງກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ສົກປີ 2022 ຄັ້ງວັນທີ 16 ມັງກອນ 2023 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ | ກຸ່ມບໍລິສັດ ທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທໍາລາວ ມະຫາຊົນ | 2165 |
| ລໍາດັບ | ກາໝາຍ | ລະຫັດຈົດທະບຽນ | ບໍລິສັດ ຈົດທະບຽນ | ປະເພດທຸລະກິດ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LA3000010006 | ທະນາຄານທຸລະກິດ | |
| 2 | ![]() | LA3000020005 | ພະລັງງານໄຟຟ້າ | |
| 3 | ![]() | LA3000040003 | ການຄ້າພະລັງງານນໍ້າມັນ | |
| 4 | ![]() | LA3000050002 | ການຄ້າ | |
| 5 | ![]() | LA3000060001 | ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບ | |
| 6 | ![]() | LA3000070000 | ບໍລິການ | |
| 7 | ![]() | LA3000080009 | ເຊົ່າສິນເຊື່ອ | |
| 8 | ![]() | LA3000090008 | ກະສິກຳ | |
| 9 | ![]() | LA3000100005 | ບໍລິການ | |
| 10 | ![]() | LA3000110004 | ເຊົ່າສິນເຊື່ອ | |
| 11 | ![]() | LA3000120003 | ຫຼັກຊັບ | |
| 12 | ![]() | LA3000130002 | ທະນາຄານທຸລະກິດ |
ລາຍລະອຽດສະຖານະ
- H = ໂຈະການຊື້ ຂາຍຮຸ້ນ
- NCD = ບໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທັນຕາມກໍານົດ
- Alert = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ່ 1 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
- Caution = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ່ 2 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
- Warning = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ 3 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ











