ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ
| ລໍາດັບ | ວັນທີ | ເວລາ | ຫົວຂໍ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ປະເພດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ເຫດຜົນເປີດເຜີຍ | ເປີດເຜີຍໂດຍ | ຍອດຊົມ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 853 | 16-10-2023 | 17:36:55 | ບົດລາຍງານຜົນການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ຂອງບໍລິສັດ ລາວອາໂກຣເທັກ ມະຫາຊົນ ປີ2023 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມການສະໝັກໃຈ | ອື່ນໆ | ບໍລິສັດ ລາວອາໂກຣເທັກ ມະຫາຊົນ | 1310 |
| 854 | 11-10-2023 | 16:24:11 | ລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປັບປຸງ ແລະ ຟື້ນຟູທຸລະກິດ ຂອງບໍລິສັດ ປະຈໍາໄຕມາດ 3 ປີ 2023 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມການສະໝັກໃຈ | ອື່ນໆ | ກຸ່ມບໍລິສັດ ທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທໍາລາວ ມະຫາຊົນ | 2063 |
| 855 | 02-10-2023 | 18:09:09 | ບົດລາຍງານຜົນການຈັດລະດັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງ ຜ-ຟຟລ ຄັ້ງວັນທີ່ 22 ກັນຍາ 2023 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມການສະໝັກໃຈ | ອື່ນໆ | ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ | 1874 |
| 856 | 26-09-2023 | 17:07:57 | ມະຕິກອງປະຊຸມວິສາມັນ ສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ ວຽງຈັນເຊັນເຕີ ລາວ ມະຫາຊົນ ຄັ້ງທີ 4 ປະຈຳປີ 2023 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ມະຕີກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ | ບໍລິສັດ ວຽງຈັນເຊັນເຕີລາວ ມະຫາຊົນ | 1231 |
| 857 | 21-09-2023 | 17:48:36 | ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງທີ 2 ປະຈຳປີ 2023. | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ | ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ | 2047 |
| 858 | 21-09-2023 | 13:52:55 | ມະຕິກອງປະຊຸມສາມັນ ສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ວຽງຈັນເຊັນເຕີ ລາວ ມະຫາຊົນ ຄັ້ງທີ 4 ປະຈຳປີ 2023 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ມະຕີກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ | ບໍລິສັດ ວຽງຈັນເຊັນເຕີລາວ ມະຫາຊົນ | 1118 |
| ລໍາດັບ | ກາໝາຍ | ລະຫັດຈົດທະບຽນ | ບໍລິສັດ ຈົດທະບຽນ | ປະເພດທຸລະກິດ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LA3000010006 | ທະນາຄານທຸລະກິດ | |
| 2 | ![]() | LA3000020005 | ພະລັງງານໄຟຟ້າ | |
| 3 | ![]() | LA3000040003 | ການຄ້າພະລັງງານນໍ້າມັນ | |
| 4 | ![]() | LA3000050002 | ການຄ້າ | |
| 5 | ![]() | LA3000060001 | ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບ | |
| 6 | ![]() | LA3000070000 | ບໍລິການ | |
| 7 | ![]() | LA3000080009 | ເຊົ່າສິນເຊື່ອ | |
| 8 | ![]() | LA3000090008 | ກະສິກຳ | |
| 9 | ![]() | LA3000100005 | ບໍລິການ | |
| 10 | ![]() | LA3000110004 | ເຊົ່າສິນເຊື່ອ | |
| 11 | ![]() | LA3000120003 | ຫຼັກຊັບ | |
| 12 | ![]() | LA3000130002 | ທະນາຄານທຸລະກິດ |
ລາຍລະອຽດສະຖານະ
- H = ໂຈະການຊື້ ຂາຍຮຸ້ນ
- NCD = ບໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທັນຕາມກໍານົດ
- Alert = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ່ 1 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
- Caution = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ່ 2 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
- Warning = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ 3 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ











