ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ
| ລໍາດັບ | ວັນທີ | ເວລາ | ຫົວຂໍ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ປະເພດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ເຫດຜົນເປີດເຜີຍ | ເປີດເຜີຍໂດຍ | ຍອດຊົມ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 817 | 13-12-2023 | 14:25:09 | ຂະບວນການແຂ່ງລົດຣາລີ “ໜຶ່ງແລວໜຶ່ງເສັ້ນທາງ ສີສັນຢູນນານ ” | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມການສະໝັກໃຈ | ອື່ນໆ | ກຸ່ມບໍລິສັດ ທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທໍາລາວ ມະຫາຊົນ | 1572 |
| 818 | 12-12-2023 | 10:31:11 | ບໍລິສັດ ມະຫະທຶນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີມອບ-ຮັບລາງວັນການເປິດເຜີຍຂໍ້ມູນ ແລະ ລາງວັນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານດີເດັ່ນ 2023 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມການສະໝັກໃຈ | ອື່ນໆ | ບໍລິສັດ ມະຫະທຶນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ | 1352 |
| 819 | 12-12-2023 | 08:59:06 | ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີມອບ-ຮັບລາງວັນເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນດີເດັ່ນ ແລະ ລາງວັນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານດີເດັ່ນ ປະຈຳປີ 2023 ຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມການສະໝັກໃຈ | ອື່ນໆ | ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ | 2445 |
| 820 | 11-12-2023 | 11:20:14 | ຜ-ຟຟລ ເຂົ້າຮ່ວມງານ “ພິທີມອບ-ຮັບລາງວັນເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນດີເດັ່ນ & ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານດີເດັ່ນ ປະຈຳປີ 2023 ຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ” | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມການສະໝັກໃຈ | ອື່ນໆ | ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ | 2324 |
| 821 | 23-11-2023 | 17:23:04 | ເກນການໃຫ້ສິດຜູ້ຖືຮຸ້ນສ່ວນນ້ອຍສະເໜີຊື່ບຸກຄົນເພື່ອລົງສະໝັກເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ລົງສະໝັກເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ຂອງບໍລິສັດ 2023 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມການສະໝັກໃຈ | ອື່ນໆ | ບໍລິສັດ ມະຫະທຶນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ | 1382 |
| 822 | 20-11-2023 | 10:27:10 | PCD-FS Q3.2023-Lao | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມຮອບວຽນເວລາ | ບົດລາຍງານປະຈຳໄຕມາດ | ບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ | 2637 |
| ລໍາດັບ | ກາໝາຍ | ລະຫັດຈົດທະບຽນ | ບໍລິສັດ ຈົດທະບຽນ | ປະເພດທຸລະກິດ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LA3000010006 | ທະນາຄານທຸລະກິດ | |
| 2 | ![]() | LA3000020005 | ພະລັງງານໄຟຟ້າ | |
| 3 | ![]() | LA3000040003 | ການຄ້າພະລັງງານນໍ້າມັນ | |
| 4 | ![]() | LA3000050002 | ການຄ້າ | |
| 5 | ![]() | LA3000060001 | ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບ | |
| 6 | ![]() | LA3000070000 | ບໍລິການ | |
| 7 | ![]() | LA3000080009 | ເຊົ່າສິນເຊື່ອ | |
| 8 | ![]() | LA3000090008 | ກະສິກຳ | |
| 9 | ![]() | LA3000100005 | ບໍລິການ | |
| 10 | ![]() | LA3000110004 | ເຊົ່າສິນເຊື່ອ | |
| 11 | ![]() | LA3000120003 | ຫຼັກຊັບ | |
| 12 | ![]() | LA3000130002 | ທະນາຄານທຸລະກິດ |
ລາຍລະອຽດສະຖານະ
- H = ໂຈະການຊື້ ຂາຍຮຸ້ນ
- NCD = ບໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທັນຕາມກໍານົດ
- Alert = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ່ 1 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
- Caution = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ່ 2 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
- Warning = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ 3 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ











