ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ
| ລໍາດັບ | ວັນທີ | ເວລາ | ຫົວຂໍ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ປະເພດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ເຫດຜົນເປີດເຜີຍ | ເປີດເຜີຍໂດຍ | ຍອດຊົມ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 649 | 15-09-2024 | 13:11:27 | ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ຮ່ວມບໍລິຈາກ ອາຫານ, ເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ຢາ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມ ທີ່ ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມການສະໝັກໃຈ | ອື່ນໆ | ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ | 1920 |
| 650 | 12-09-2024 | 16:26:31 | ແຈ້ງການກ່ຽວກັບ ທ່ານ ທະນະວັດ ສິດທິພົງທະນະກຸນ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ (ອິດສະຫຼະ) ຂໍລາອອກ ຈາກຕຳແຫນ່ງ | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ການເກີດຂຶ້ນຂອງເຫດຜົນໃນການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ບໍລິສັດ ມະຫະທຶນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ | 1213 |
| 651 | 11-09-2024 | 17:20:43 | ແຈ້ງການກ່ຽວກັບ ທ່ານ ວິຊຽນ ລັກນາທິນ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ຂໍລາອອກ ຈາກຕຳແຫນ່ງ | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ການເກີດຂຶ້ນຂອງເຫດຜົນໃນການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ບໍລິສັດ ມະຫະທຶນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ | 1252 |
| 652 | 10-09-2024 | 15:09:24 | ບົດບັນທຶກ ກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2023 ຂອງ ລອຊ | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ | ບໍລິສັດ ລາວອາຊຽນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ | 1272 |
| 653 | 10-09-2024 | 15:05:53 | ບົດລາຍງານການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ສໍາລັບ 6 ເດືອນ ຕົ້ນປີ 2024 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມຮອບວຽນເວລາ | ບົດລາຍງານປະຈຳ 6 ເດືອນ | ບໍລິສັດ ລາວອາຊຽນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ | 1328 |
| 654 | 10-09-2024 | 14:39:25 | ການເປີດເຜີຍການເລື່ອນການຊໍາລະເງິນປັນຜົນ | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ເງິນປັນຜົນ | ບໍລິສັດ ລາວອາຊຽນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ | 1107 |
| ລໍາດັບ | ກາໝາຍ | ລະຫັດຈົດທະບຽນ | ບໍລິສັດ ຈົດທະບຽນ | ປະເພດທຸລະກິດ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LA3000010006 | ທະນາຄານທຸລະກິດ | |
| 2 | ![]() | LA3000020005 | ພະລັງງານໄຟຟ້າ | |
| 3 | ![]() | LA3000040003 | ການຄ້າພະລັງງານນໍ້າມັນ | |
| 4 | ![]() | LA3000050002 | ການຄ້າ | |
| 5 | ![]() | LA3000060001 | ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບ | |
| 6 | ![]() | LA3000070000 | ບໍລິການ | |
| 7 | ![]() | LA3000080009 | ເຊົ່າສິນເຊື່ອ | |
| 8 | ![]() | LA3000090008 | ກະສິກຳ | |
| 9 | ![]() | LA3000100005 | ບໍລິການ | |
| 10 | ![]() | LA3000110004 | ເຊົ່າສິນເຊື່ອ | |
| 11 | ![]() | LA3000120003 | ຫຼັກຊັບ | |
| 12 | ![]() | LA3000130002 | ທະນາຄານທຸລະກິດ |
ລາຍລະອຽດສະຖານະ
- H = ໂຈະການຊື້ ຂາຍຮຸ້ນ
- NCD = ບໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທັນຕາມກໍານົດ
- Alert = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ່ 1 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
- Caution = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ່ 2 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
- Warning = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ 3 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ











