ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ
| ລໍາດັບ | ວັນທີ | ເວລາ | ຫົວຂໍ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ປະເພດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ເຫດຜົນເປີດເຜີຍ | ເປີດເຜີຍໂດຍ | ຍອດຊົມ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 619 | 13-11-2024 | 18:10:52 | ບົດສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ສໍາລັບໄລຍະເກັ້າເດືອນ ຂອງໄຕມາດທີ III ທີ່ສິ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2024 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມຮອບວຽນເວລາ | ບົດລາຍງານປະຈຳໄຕມາດ | ບໍລິສັດ ມະຫະທຶນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ | 1357 |
| 620 | 13-11-2024 | 14:12:23 | ບົດລາຍງານ ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ປະຈຳໄຕມາດ 3 ປິ 2024, ສິ້ນສຸດ ວັນທີ 30/09/2024 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມຮອບວຽນເວລາ | ບົດລາຍງານປະຈຳໄຕມາດ | ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ | 2351 |
| 621 | 12-11-2024 | 17:40:07 | ມະຕິທີ່ສໍາຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານຄັ້ງທີ 4 ປີ 2024 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ມະຕີກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ | ບໍລິສັດ ມະຫະທຶນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ | 1300 |
| 622 | 11-11-2024 | 16:54:31 | ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ຄັ້ງທີ 04 ປະຈໍາປີ 2024, ວັນທີ 11 ພະຈິກ 2024 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ມະຕີກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ | ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ | 2095 |
| 623 | 11-11-2024 | 16:30:11 | ແຈ້ງມະຕິສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ4.2024 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ມະຕີກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ | ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ | 1892 |
| 624 | 11-11-2024 | 12:33:48 | ແຈ້ງມະຕິກອງປະຊຸມວິສາມັນສະພາບໍລິຫານ ຄັ້ງທີ 1 ປີ 2024 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ມະຕີກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ | ກຸ່ມບໍລິສັດ ທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທໍາລາວ ມະຫາຊົນ | 2183 |
| ລໍາດັບ | ກາໝາຍ | ລະຫັດຈົດທະບຽນ | ບໍລິສັດ ຈົດທະບຽນ | ປະເພດທຸລະກິດ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LA3000010006 | ທະນາຄານທຸລະກິດ | |
| 2 | ![]() | LA3000020005 | ພະລັງງານໄຟຟ້າ | |
| 3 | ![]() | LA3000040003 | ການຄ້າພະລັງງານນໍ້າມັນ | |
| 4 | ![]() | LA3000050002 | ການຄ້າ | |
| 5 | ![]() | LA3000060001 | ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບ | |
| 6 | ![]() | LA3000070000 | ບໍລິການ | |
| 7 | ![]() | LA3000080009 | ເຊົ່າສິນເຊື່ອ | |
| 8 | ![]() | LA3000090008 | ກະສິກຳ | |
| 9 | ![]() | LA3000100005 | ບໍລິການ | |
| 10 | ![]() | LA3000110004 | ເຊົ່າສິນເຊື່ອ | |
| 11 | ![]() | LA3000120003 | ຫຼັກຊັບ | |
| 12 | ![]() | LA3000130002 | ທະນາຄານທຸລະກິດ |
ລາຍລະອຽດສະຖານະ
- H = ໂຈະການຊື້ ຂາຍຮຸ້ນ
- NCD = ບໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທັນຕາມກໍານົດ
- Alert = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ່ 1 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
- Caution = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ່ 2 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
- Warning = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ 3 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ











