ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ
| ລໍາດັບ | ວັນທີ | ເວລາ | ຫົວຂໍ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ປະເພດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ | ເຫດຜົນເປີດເຜີຍ | ເປີດເຜີຍໂດຍ | ຍອດຊົມ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-11-2026 | 11:14:29 | ໃໝ່ບົດຂ່າວ ທຄຕລ ຈັດພິທີປະກາດການຈັດຕັ້ງ ມອບ-ຮັບ ໜ້າທີ່ຜູ້ອຳນວຍການ ລະຫວ່າງ ຜູ້ເກົ່າ ແລະ ຜູ້ໃໝ່ ຢ່າງເປັນທາງການ | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມການສະໝັກໃຈ | ອື່ນໆ | ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ | 36 |
| 2 | 05-11-2026 | 11:14:22 | ໃໝ່ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 4 ວັນທີ 27/10/2026 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ມະຕີກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ | ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ | 34 |
| 3 | 04-11-2026 | 16:48:17 | ໃໝ່ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ຄັ້ງທີ 04 ປະຈໍາປີ 2026, ວັນທີ 4 ພະຈິກ 2026 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ມະຕີກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ | ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ | 123 |
| 4 | 04-11-2026 | 11:28:47 | ໃໝ່ແຈ້ງມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ລາວ ອາຊຽນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ ຄັ້ງທີ 2 ໃນວັນທີ 2 ພະຈິກ 2026 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ມະຕີກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ | ບໍລິສັດ ລາວອາຊຽນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ | 90 |
| 5 | 04-11-2026 | 11:20:45 | ໃໝ່ແຈ້ງມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບ ລິຫານ ບ ລິສັດ ລາວ ອາຊຽນ ເຊົົ່າສິນເຊືີ່ອ ມະຫາຊົນ ຄັັ້ງທີ 1 ໃນວັນທີ 20 ຕຸລາ 2026 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມເຫດການ | ມະຕີກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ | ບໍລິສັດ ລາວອາຊຽນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ | 55 |
| 6 | 04-11-2026 | 11:04:27 | ໃໝ່ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ສ າລັບປີທີີ່ສິິ້ນສຸດວັນທີ 31 ມີນາ 2026 | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມຮອບວຽນເວລາ | ບົດລາຍງານປະຈຳໄຕມາດ | ບໍລິສັດ ລາວອາຊຽນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ | 96 |
| ລໍາດັບ | ກາໝາຍ | ລະຫັດຈົດທະບຽນ | ບໍລິສັດ ຈົດທະບຽນ | ປະເພດທຸລະກິດ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LA3000010006 | ທະນາຄານທຸລະກິດ | |
| 2 | ![]() | LA3000020005 | ພະລັງງານໄຟຟ້າ | |
| 3 | ![]() | LA3000040003 | ການຄ້າພະລັງງານນໍ້າມັນ | |
| 4 | ![]() | LA3000050002 | ການຄ້າ | |
| 5 | ![]() | LA3000060001 | ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບ | |
| 6 | ![]() | LA3000070000 | ບໍລິການ | |
| 7 | ![]() | LA3000080009 | ເຊົ່າສິນເຊື່ອ | |
| 8 | ![]() | LA3000090008 | ກະສິກຳ | |
| 9 | ![]() | LA3000100005 | ບໍລິການ | |
| 10 | ![]() | LA3000110004 | ເຊົ່າສິນເຊື່ອ | |
| 11 | ![]() | LA3000120003 | ຫຼັກຊັບ | |
| 12 | ![]() | LA3000130002 | ທະນາຄານທຸລະກິດ |
ລາຍລະອຽດສະຖານະ
- H = ໂຈະການຊື້ ຂາຍຮຸ້ນ
- NCD = ບໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທັນຕາມກໍານົດ
- Alert = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ່ 1 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
- Caution = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ່ 2 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
- Warning = ການແຈ້ງເຕືອນຄັ້ງທີ 3 ກ່ຽວກັບການຮັກສາສະຖານະຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ











